Одним из наиболее нагруженных узлов полуприцепа являются его оси, ведь именно на них приходится весь тот многотонный груз, который находится в грузовом отделении. А с учётом качества отечественных дорог скорость их износа без должного ухода становится достаточно большой, что резко повышает аварийность.
Стоимость ремонта
Работа | н/ч | стоимость Руб. |
Замена сайлентблока полурессоры | 2 | От 2000 |
Замена 3D сайлентблока (ось SAF) | 3 | От 3000 |
Замена пневморессоры со стаканом | 1,5 | От 1500 |
Замена полурессоры | 3,5 | От 3500 |
Замена амортизатора | 0,5 | От 500 |
Замена площадки амортизатора | 2 | От 2000 |
Замена балки моста | 7 | От 7000 |
Замена подшипника ступицы | 0,8 | От 800 |
Замена тормозных дисков (1 ось) | 5,4 | От 5400 |
Замена колодок,дисковый тормоз | 1,8 | От 1800 |
Замена суппорта | 1,2 | От 1200 |
Замена пыльников суппорта | 0,8 | От 800 |
Замена направляющих суппорта | 2 | От 2000 |
Ремонт суппорта, полный | 3 | От 3000 |
Замена механизма подвода | 2 | От 2000 |
Замена энергоаккумулятора | 0,8 | От 800 |
Замена накладок барабанный тормоз | 6 | От 6000 |
Замена р/к тормозного вала | 0,7 | От 700 |
Замена тормозного барабана | 0,5 | От 500 |
Замена ступицы колеса | 3,2 | От 3200 |
Диагностика АБС | 1,5 | От 1500 |
Замена датчика АБС | 0,3 | от 300 |
Замена воздушных кранов | 1,2 | от 1200 |
Почему за ремонтом осей полуприцепов нужно обратится именно к нам?
С учётом нагрузок и специфики использования оси грузовых прицепов и полуприцепов требуют квалифицированного обслуживания. Именно по этой причине не стоит пренебрегать качественными профильными сервисами, которые имеют всё, что может потребоваться для быстрого восстановления работоспособности.